Gli affari di mercato meglio riusciti in casa AC Cesena. Tra presente e passato, euro, lira o moneta estera, chi ha portato più incassi in casa bianconera. Tabella in continuo aggiornamento e sotto fase di correzione
* il 50% del ricavato viene ceduto al Genoa
Valore | Anno | Valuta | Nome giocatore | Ruolo | Acquirente |
7,25 mln | 2011 | Euro | Emanuele Giaccherini | Attaccante | Juventus |
15 mld | 1999 | Lira | Mattia Graffiedi | Attaccante | Milan |
7 mln | 2015 | Euro | Gregoire Defrel | Attaccante | Sassuolo |
6,5 mln | 2011 | Euro | Yuto Nagatomo | Difensore | Inter |
6 mln | 2015 | Euro | Luca Valzania | Centrocampista | Atalanta |
10 mld? | 1990 | Lira | Sebastiano Rossi | Portiere | Milan |
4,5 mln | 2016 | Euro | Stefano Sensi | Centrocampista | Sassuolo |
4,2 mln | 2007 | Euro | Papa Waigo | Attaccante | Genoa |
3 mln | 2011 | Euro | Ezequiel Schelotto | Difensore | Atalanta |
3 mln | 2006 | Euro | Marco Bernacci | Attaccante | Mantova |
3 mln | 2013 | Euro | Marco Parolo | Centrocampista | Parma |
5,7 mld | 1988 | Lira | Ruggero Rizzitelli | Attaccante | Roma |
2,3 mln* | 2016 | Euro | Antonino Ragusa | Attaccante | Sassuolo |
5 mld | 2000 | Lira | Samuele Olivi | Difensore | Salernitana |
5 mld | 2000 | Lira | Nicola Campedelli | Centrocampista | Salernitana |
* il 50% del ricavato viene ceduto al Genoa
Nessun commento:
Posta un commento